MEJORANDO LA CAPACIDAD COMUNICA Y REPRESENTA IDEAS MATEMÁTICAS EN LOS ESTUDIANTES DEL 1ER AÑO “C” DEL ÁREA DE MATEMÁTICA A TRAVÉS DEL MÉTODO HEURÍSTICO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº40048 ANTONIO JOSÉ DE SUCRE. YANAHUARA, AREQUIPA- 2017
| dc.contributor.author | APAZA YUCRA, Adriana Hatfune HUALLPA LAYME, Lucero Angélica | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-15T21:03:59Z | |
| dc.date.available | 2019-11-15T21:03:59Z | |
| dc.date.issued | 2018-07-31 | |
| dc.description.abstract | En el área de matemática en el sistema educativo peruano de estos tiempos se vienen realizado mejoras y cambios educativos en forma permanente, como es en los casos del Proyecto Educativo Nacional, Diseño Curricular Nacional, los Mapas de Progreso y las Rutas de Aprendizaje. Estos cambios son establecidos para mejorar las competencias de los estudiantes que les permite alcanzar éxito como futuros profesionales. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/42 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.title | MEJORANDO LA CAPACIDAD COMUNICA Y REPRESENTA IDEAS MATEMÁTICAS EN LOS ESTUDIANTES DEL 1ER AÑO “C” DEL ÁREA DE MATEMÁTICA A TRAVÉS DEL MÉTODO HEURÍSTICO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº40048 ANTONIO JOSÉ DE SUCRE. YANAHUARA, AREQUIPA- 2017 | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- tesis.pdf
- Tamaño:
- 6.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- MEJORANDO LA CAPACIDAD COMUNICA Y REPRESENTA IDEAS MATEMÁTICAS EN LOS ESTUDIANTES DEL 1ER AÑO “C” DEL ÁREA DE MATEMÁTICA A TRAVÉS DEL MÉTODO HEURÍSTICO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº40048 ANTONIO JOSÉ DE SUCRE. YANAHUARA, AREQUIPA- 2017
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: