ACTITUD HACIA EL ÁREA DE MATEMÁTICA EN ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL DISTRITO DE PAUCARPATA AREQUIPA 2017
| dc.contributor.author | SUPO CCAMA, MIRIAM EDITH | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-15T20:58:25Z | |
| dc.date.available | 2019-11-15T20:58:25Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-22 | |
| dc.description.abstract | El siguiente trabajo titulado “ACTITUD HACIA EL AREA DE MATEMÁTICA EN ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DEL DISTRITO DE PAUCARPATA DE AREQUIPA 2017” se realiza con mucho empeño con el deseo de obtener resultados satisfactorios sobre las actitudes de los estudiantes en el área de matemática. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/41 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.title | ACTITUD HACIA EL ÁREA DE MATEMÁTICA EN ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL DISTRITO DE PAUCARPATA AREQUIPA 2017 | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Tesis 04-03-2018.pdf
- Tamaño:
- 1.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- ACTITUD HACIA EL ÁREA DE MATEMÁTICA EN ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL DISTRITO DE PAUCARPATA AREQUIPA 2017
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: