VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA EN LAS ALUMNAS Y ALUMNOS DEL CUARTO GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE BASADRE GROHMANN DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA 2016
| dc.contributor.author | BERNAL HUAMAN, Fabricio Alonso | |
| dc.contributor.author | RAMOS QUISPE, Marcio Gerardo | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-18T16:53:29Z | |
| dc.date.available | 2019-11-18T16:53:29Z | |
| dc.date.issued | 2017-07-23 | |
| dc.description.abstract | Fomentar la práctica de actividad físico deportiva se ha convertido en uno de los objetivos esenciales en la política educativa de la mayoría de países desarrollados, actualmente numerosas investigaciones destacan que el ejercicio físico adecuado, regular y sistemático mejora la salud y contribuye a la calidad de vida. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/83 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.title | VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA EN LAS ALUMNAS Y ALUMNOS DEL CUARTO GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE BASADRE GROHMANN DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA 2016 | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TESIS FINAL grado.pdf
- Tamaño:
- 3.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA EN LAS ALUMNAS Y ALUMNOS DEL CUARTO GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE BASADRE GROHMANN DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA 2016
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: