NIVELES DE COMPETENCIAS MATEMÁTICAS EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER Y QUINTO GRADOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS: PÚBLICA Y CONVENIO DEL DISTRITO DE PAUCARPATA AREQUIPA 2016
| dc.contributor.author | VALDIVIA MORA, Arelis Lucien | |
| dc.contributor.author | ZUÑIGA HUAMANI, Alfonso | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-15T21:40:18Z | |
| dc.date.available | 2019-11-15T21:40:18Z | |
| dc.date.issued | 2016-07-05 | |
| dc.description.abstract | Actualmente se aplican muchas evaluaciones a los estudiantes, para determinar qué y cuanto están aprendiendo los estudiantes del país, tales como PISA, ECE, la TERCE, etc. Las cuales buscan determinar en qué nivel se encuentran los estudiantes de los diferentes niveles educativos. La presente investigación muestra el nivel de competencia de los estudiantes en el 1er y 5to grados del nivel secundario. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/48 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.title | NIVELES DE COMPETENCIAS MATEMÁTICAS EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER Y QUINTO GRADOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS: PÚBLICA Y CONVENIO DEL DISTRITO DE PAUCARPATA AREQUIPA 2016 | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- tesiss 4 1.pdf
- Tamaño:
- 6.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- NIVELES DE COMPETENCIAS MATEMÁTICAS EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER Y QUINTO GRADOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS: PÚBLICA Y CONVENIO DEL DISTRITO DE PAUCARPATA AREQUIPA 2016
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: