ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LAS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO DE SECUNDARIA SECCIÓN B Y C, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI”, DISTRITO DE AREQUIPA, 2020.
| dc.contributor.author | CHUMBISLLA SULLCA, ROLY ROLANDO | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-06T14:07:50Z | |
| dc.date.available | 2021-10-06T14:07:50Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-20 | |
| dc.description.abstract | La investigación, se enmarca en una metodología cualitativa y se siguen los pasos de una investigación descriptiva. Es realizada por estudiantes de educación en el programa de estudios de Educación Física. El objetivo general es describir los estilos de vida saludable de los estudiantes de cuarto grado de secundaria sección de B y C en la Institución Educativa “Juana Cervantes de Bolognesi” Arequipa 2020. Tuvo una población de 176 estudiantes entre mujeres y una muestra de 30 estudiantes. Se aplicó como instrumento un cuestionario, para posteriormente procesar los datos obtenidos. Finalmente se plantean las conclusiones en relación a los resultados obtenidos de las tablas y gráficos de los resultados, y estos a la vez obtenidos de las matrices elaboradas de cada pregunta del cuestionario aplicado. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/277 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | estilo de vida saludable, higiene corporal, alimentación saludable, actividad física | es_ES |
| dc.title | ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LAS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO DE SECUNDARIA SECCIÓN B Y C, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI”, DISTRITO DE AREQUIPA, 2020. | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TESIS ROLY CHUBISLLA.pdf
- Tamaño:
- 1.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: