“APLICACIÓN DE MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO PARA OPTIMIZAR LA RESISTENCIA CARDIORRESPIRATORIA EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO “A” NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, SAN MARTÍN DE SOCABAYA, AREQUIPA. 2018”.
| dc.contributor.author | CASTILLO GARCIA, ANYINZON EDGARD | |
| dc.contributor.author | LÒPEZ CHICATA, CHRISTIAN ALDAHIR | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-16T21:06:13Z | |
| dc.date.available | 2019-12-16T21:06:13Z | |
| dc.date.issued | 2018-01-05 | |
| dc.description.abstract | Actualmente, las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte en la mayoría de los países desarrollados. Porque perciben diversos factores de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular entre los que se incluyen una alteración del perfil lipídico, resistencia a la insulina, hipertensión, sobrepeso y obesidad | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/146 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.title | “APLICACIÓN DE MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO PARA OPTIMIZAR LA RESISTENCIA CARDIORRESPIRATORIA EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO “A” NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, SAN MARTÍN DE SOCABAYA, AREQUIPA. 2018”. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- tesis.pdf
- Tamaño:
- 127.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Actualmente, las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte en la mayoría de los países desarrollados. Porque perciben diversos factores de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular entre los que se incluyen una alteración del perfil lipídico, resistencia a la insulina, hipertensión, sobrepeso y obesidad
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: