HÁBITOS POSTURALES DINÁMICOS EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA LA SALLE, DISTRITO YANAHUARA
| dc.contributor.author | CRUZ DAVILA, BARTOLOME ALFREDO | |
| dc.contributor.author | FLORES CHIRINOS, CESAR AUGUSTO | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-11T04:13:50Z | |
| dc.date.available | 2021-08-11T04:13:50Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-20 | |
| dc.description.abstract | El estudio de investigación, fue determinado como objetivo general describir dichos hábitos, asimismo, el marco teórico fue citado por distintos autores, los cuales nos conceptualizan de una forma más relevante como son al caminar, al transportar objetos pesados y al correr. En esta ocasión de pandemia mundial se optó por trabajar la investigación de tipo cualitativo y diseño no experimental siendo en el nivel descriptivo. Al aplicar el instrumento se contó con una población de 113 estudiantes, siendo la muestra 88 de ellos, los cuales resolvieron el instrumento donde se trabajó con una sola variable independiente que son los hábitos posturales dinámicos. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/273 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Hábito – Postura – Dinámico – Caminar - Transportar | es_ES |
| dc.title | HÁBITOS POSTURALES DINÁMICOS EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA LA SALLE, DISTRITO YANAHUARA | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TESIS ED. FISICA -CESAR Y ALFREDO FINAAL.pdf
- Tamaño:
- 3.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: