FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICA POR LOS PROFESORES DEL QUINTO GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, 2016
| dc.contributor.author | MOINA LAIME, Marco Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-15T21:31:39Z | |
| dc.date.available | 2019-11-15T21:31:39Z | |
| dc.date.issued | 2017-10-01 | |
| dc.description.abstract | La evaluación es uno de los procesos más importantes en la implementación del Currículo. ya que a través de ella se recoge la información necesaria para formarse juicios de valor y tomar decisiones que conlleven a asegurar el logro de los aprendizajes establecidos para los estudiantes. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/46 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.title | FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICA POR LOS PROFESORES DEL QUINTO GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, 2016 | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TESIS MAT 1.pdf
- Tamaño:
- 3.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN DEL ÁREA DE MATEMÁTICA POR LOS PROFESORES DEL QUINTO GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, 2016
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: