EL DOMINIO AFECTIVO EN EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE CAYMA, AREQUIPA, 2014.
| dc.contributor.author | SANTANDER KANA, AMANDA | |
| dc.contributor.author | GALLETY MAMANI, GILDO OSMAR | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-15T21:36:17Z | |
| dc.date.available | 2019-11-15T21:36:17Z | |
| dc.date.issued | 2017-07-23 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación es un estudio sobre dos componentes del dominio afectivo que están presentes en los estudiantes y de las cuales se han averiguado cuales son las más significativas, hablamos de las creencias y de las actitudes hacia el aprendizaje de las matemáticas, debido a que, como investigadores, hemos querido averiguar en qué estado se encuentra la afectividad de los estudiantes caymeños, la forma en que piensan y con la que, a modo de filtro, reciben y afrontan el aprendizaje de esta área, vista muchas veces como una de las de mayor complejidad en la escuela. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/47 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.title | EL DOMINIO AFECTIVO EN EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE CAYMA, AREQUIPA, 2014. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- tesis gildo.pdf
- Tamaño:
- 2.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- EL DOMINIO AFECTIVO EN EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE CAYMA, AREQUIPA, 2014.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: