FACTORES DE LA DISCIPLINA ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°40055 “ROMEO LUNA VICTORIA” DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA 2020.
| dc.contributor.author | HUAMAN CONDORI, LUIS ANGEL | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-11T04:18:06Z | |
| dc.date.available | 2021-08-11T04:18:06Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-20 | |
| dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo general; describir los factores de la disciplina escolar en la educación virtual en el área de Educación Física en los estudiantes del quinto grado de secundaria. El tipo de investigación es descriptiva simple dentro del enfoque cuantitativo. La población estuvo formada por 126 estudiantes y el muestreo fue de tipo probabilístico y estratificado. La técnica empleada para recolectar información fue una encuesta, y el instrumento aplicado fue un cuestionario, que fue debidamente validado a través de juicios de expertos (3 expertos) para determinar su confiabilidad, para poder aplicarlo. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/274 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.title | FACTORES DE LA DISCIPLINA ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°40055 “ROMEO LUNA VICTORIA” DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA 2020. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TESIS EDUCACION FISICA FINAL LUIS ANGEL.pdf
- Tamaño:
- 868.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: