FACTORES PERSONALES ASOCIADOS AL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO DE AREQUIPA, 2018.
| dc.contributor.author | ZAMATA CCOTO, Wilfredo | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-15T20:35:13Z | |
| dc.date.available | 2019-11-15T20:35:13Z | |
| dc.date.issued | 2018-01-22 | |
| dc.description.abstract | El estudio del rendimiento académico constituye hoy día uno de los temas vitales en la investigación educativa. En una sociedad de la información como la nuestra, el gran desafío de la educación es transformar esa gran cantidad de información en conocimiento personal para desenvolverse con eficacia en la vida. La situación de bajo rendimiento o fracaso lleva consigo una serie de problemas y tensiones emocionales que repercuten en el desarrollo personal e, incluso, pueden llevar a una deficiente integración social. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/38 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.title | FACTORES PERSONALES ASOCIADOS AL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO DE AREQUIPA, 2018. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TESIS COMPLETA WILFREDO.pdf
- Tamaño:
- 3.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- FACTORES PERSONALES ASOCIADOS AL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO DE AREQUIPA, 2018.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: