INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN MATEMÁTICA EN ESTUDIANTES DEL 3er GRADO SECCIÓN “A” Y “B” DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40670 FE Y ALEGRÍA 51, AREQUIPA 2017
| dc.contributor.author | CARI PRIETO, Nicolasa Nancy | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-15T21:19:55Z | |
| dc.date.available | 2019-11-15T21:19:55Z | |
| dc.date.issued | 2017-01-18 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo: Determinar la relación del nivel de inteligencia lógico matemática y el Rendimiento Académico en el Área de Matemática de los estudiantes de secundaria en la I.E. 40670 Fe y Alegría 51 - Arequipa 2017”, Así mismo se describe a cada una de las variables, determinando sus niveles en base a sus dimensiones para luego encontrar el coeficiente de correlación propuesto por Pearson. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/44 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.title | INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN MATEMÁTICA EN ESTUDIANTES DEL 3er GRADO SECCIÓN “A” Y “B” DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40670 FE Y ALEGRÍA 51, AREQUIPA 2017 | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T E S I S NANCY ISPA SETIEMBRE 2017 (1).pdf
- Tamaño:
- 2.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN MATEMÁTICA EN ESTUDIANTES DEL 3er GRADO SECCIÓN “A” Y “B” DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40670 FE Y ALEGRÍA 51, AREQUIPA 2017
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: