“READING STRATEGIES” PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO ‘A’ DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ‘EJÉRCITO AREQUIPA’ Nº 40159 DEL DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, 2015.”
| dc.contributor.author | HUAMANÍ CASTRO, Lida Benita | |
| dc.contributor.author | RUELAS APAZA, Mayerly Paola | |
| dc.contributor.author | VILCA APAZA, Katherine Magaly Mercedes. | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-17T22:27:57Z | |
| dc.date.available | 2019-12-17T22:27:57Z | |
| dc.date.issued | 2016-07-05 | |
| dc.description.abstract | El propósito del presente trabajo es mejorar la comprensión de textos escritos en Inglés en los estudiantes del cuarto “A” de educación secundaria de la institución educativa “Ejercito Arequipa” Nº 40159 del distrito de Miraflores. La muestra estuvo constituida por 36 estudiantes. Para ello se aplicó una selecta serie de estrategias de comprensión las cuales orientaban a los estudiantes durante los distintos procesos de la lectura (Pre, While and Post-reading) para que a través del uso de dichas estrategias los estudiantes pudieran sistematizar la información brindada por el texto trabajado con mayor facilidad y así garantizar la comprensión de los mismos. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/208 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.title | “READING STRATEGIES” PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE CUARTO ‘A’ DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ‘EJÉRCITO AREQUIPA’ Nº 40159 DEL DISTRITO DE MIRAFLORES, AREQUIPA, 2015.” | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- tesis.pdf
- Tamaño:
- 127.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- El propósito del presente trabajo es mejorar la comprensión de textos escritos en Inglés en los estudiantes del cuarto “A” de educación secundaria de la institución educativa “Ejercito Arequipa” Nº 40159 del distrito de Miraflores. La muestra estuvo constituida por 36 estudiantes. Para ello se aplicó una selecta serie de estrategias de comprensión las cuales orientaban a los estudiantes durante los distintos procesos de la lectura (Pre, While and Post-reading) para que a través del uso de dichas estrategias los estudiantes pudieran sistematizar la información brindada por el texto trabajado con mayor facilidad y así garantizar la comprensión de los mismos.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: