RELACIÓN ENTRE LAS ESTRATEGIAS DE LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL 5º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. SANTA MARÍA DE LA PAZ, PAUCARPATA-AREQUIPA-2015
| dc.contributor.author | MAMANI CALAPUJA, Yola Verónica | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-18T17:54:48Z | |
| dc.date.available | 2019-12-18T17:54:48Z | |
| dc.date.issued | 2015-03-15 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación describió y asoció los valores de comportamiento de la variable estrategias de lectura y la comprensión lectora, con el objetivo de establecer cómo se relacionan las estrategias de lectura y la comprensión lectora en los estudiantes del 5to. grado de Educación Primaria de la I.E. Santa María de la Paz, Paucarpata-Arequipa-2015 que favorezcan su desarrollo humano. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/232 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.title | RELACIÓN ENTRE LAS ESTRATEGIAS DE LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL 5º GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. SANTA MARÍA DE LA PAZ, PAUCARPATA-AREQUIPA-2015 | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- tesis.pdf
- Tamaño:
- 127.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- La presente investigación describió y asoció los valores de comportamiento de la variable estrategias de lectura y la comprensión lectora, con el objetivo de establecer cómo se relacionan las estrategias de lectura y la comprensión lectora en los estudiantes del 5to. grado de Educación Primaria de la I.E. Santa María de la Paz, Paucarpata-Arequipa-2015 que favorezcan su desarrollo humano.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: